Météo à Annapurna prévisions météo à 14 jours
Des vacances de prévues à Annapurna ? Retrouvez sur cette page la météo prévue ces 2 prochaines semaines, soit instantanément avec les moyennes selon différentes périodes, soit de façon complète et détaillée avec les prévisions météo à Annapurna sur 14 jours heure par heure.
L'intérêt des prévisions météo de meteovoyage.com ? Avec notre expérience de la météo en voyage, nous vous précisons notre avis sur la météo afin de vous adapter aisément à la météo prévue ou, éventuellement, décaler vos dates de voyage à Annapurna pour être certain d'avoir une météo plus favorable !
La météo de votre voyage à Annapurna en bref
Accédez en cliquant sur les différents onglets aux tendances de la météo à Annapurna pour différentes périodes : 14 prochains jours, 7 prochains jours, la semaine prochaine, le week-end prochain et le week-end suivant. Ces données permettent d'obtenir un résumé clair de la météo prévue à Annapurna selon votre période de voyage prévue.
Météo moyenne sur les 14 prochains jours
du samedi 23 novembre 2024 au samedi 7 décembre 2024
Météo à 7h
-8°C à -2°C
Ciel dégagé, pleinement ensoleillé
100% (14 jours sur 14)
Météo à 13h
-4°C à 2°C
Ciel dégagé, pleinement ensoleillé
65% (9 jours sur 14)
15%
15%
8%
Météo à 19h
-8°C à -3°C
Ciel dégagé, pleinement ensoleillé
86% (12 jours sur 14)
15%
Météo moyenne sur les 7 prochains jours
du samedi 23 novembre 2024 au samedi 30 novembre 2024
Météo à 7h
-8°C à -6°C
Ciel dégagé, pleinement ensoleillé
100% (7 jours sur 7)
Météo à 13h
-4°C à -1°C
Averses de neige à proximité
29% (2 jours sur 7)
29%
29%
15%
Météo à 19h
-8°C à -5°C
Ciel dégagé, pleinement ensoleillé
72% (5 jours sur 7)
29%
Météo moyenne sur ce week-end
du samedi 23 novembre 2024 au dimanche 24 novembre 2024
Météo à 7h
-8°C à -7°C
Ciel dégagé, pleinement ensoleillé
100% (2 jours sur 2)
Météo à 13h
-4°C à -3°C
Averses de neige à proximité
50% (1 jours sur 2)
50%
Météo à 19h
-7°C à -6°C
Ciel dégagé, pleinement ensoleillé
100% (2 jours sur 2)
Météo moyenne sur la semaine prochaine
du lundi 25 novembre 2024 au dimanche 1 décembre 2024
Météo à 7h
-8°C à -4°C
Ciel dégagé, pleinement ensoleillé
100% (7 jours sur 7)
Météo à 13h
-4°C à 0°C
Ciel dégagé, pleinement ensoleillé
58% (4 jours sur 7)
29%
15%
Météo à 19h
-8°C à -4°C
Ciel dégagé, pleinement ensoleillé
72% (5 jours sur 7)
29%
Météo moyenne sur le week-end prochain
du samedi 23 novembre 2024 au dimanche 24 novembre 2024
Météo à 7h
-8°C à -7°C
Ciel dégagé, pleinement ensoleillé
100% (2 jours sur 2)
Météo à 13h
-4°C à -3°C
Averses de neige à proximité
50% (1 jours sur 2)
50%
Météo à 19h
-7°C à -6°C
Ciel dégagé, pleinement ensoleillé
100% (2 jours sur 2)
Notre avis sur la météo des 14 prochains jours à Annapurna
Sur les 14 prochains jours, attendez-vous à avoir à Annapurna...
une météo très défavorable 100% du temps
Météo à 14 jours à Annapurna
Sur les 14 prochains jours, attendez-vous à avoir à Annapurna...
une météo très défavorable 100% du temps
Ci-dessous, retrouvez les prévisions météo détaillées pour Annapurna pour les 14 prochains jours. Ces prévisions sont les plus fiables et les plus récentes, et permettent de visualiser heure par heure l'évolution de la météo dans cette localité. Enfin, pour chaque heure du jour un avis (favorable, correcte, défavorable...) associé à un code couleur (vert, orange, rouge) est donné en fonction des prévisions afin de vous offrir une lecture rapide et compréhensible de ces données.
Accès direct à une date :
samedi 23 novembre 2024 dimanche 24 novembre 2024 lundi 25 novembre 2024 mardi 26 novembre 2024 mercredi 27 novembre 2024 jeudi 28 novembre 2024 vendredi 29 novembre 2024 samedi 30 novembre 2024 dimanche 1 décembre 2024 lundi 2 décembre 2024 mardi 3 décembre 2024 mercredi 4 décembre 2024 jeudi 5 décembre 2024 vendredi 6 décembre 2024
Météo Annapurna le samedi 23 novembre 2024
Heure | Général | Temp. | Vent | Pluie | Précip. | Nuages | Autres | Autres | Avis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0h00 | -8°C | 3km/h | 0% | 0.0mm | 4% | nuit | |||
1h00 | -8°C | 2km/h | 0% | 0.0mm | 5% | nuit | |||
2h00 | -8°C | 2km/h | 0% | 0.0mm | 5% | nuit | |||
3h00 | -8°C | 1km/h | 0% | 0.0mm | 4% | nuit | |||
4h00 | -9°C | 2km/h | 0% | 0.0mm | 5% | nuit | |||
5h00 | -9°C | 0km/h | 0% | 0.0mm | 5% | nuit | |||
6h00 | -9°C | 1km/h | 0% | 0.0mm | 4% | très défavorable | |||
7h00 | -8°C | 3km/h | 0% | 0.0mm | 4% | très défavorable | |||
8h00 | -6°C | 5km/h | 0% | 0.0mm | 4% | très défavorable | |||
9h00 | -4°C | 8km/h | 0% | 0.0mm | 86% | très défavorable | |||
10h00 | -4°C | 9km/h | 0% | 0.0mm | 86% | très défavorable | |||
11h00 | -4°C | 10km/h | 0% | 0.0mm | 75% | très défavorable | |||
12h00 | -4°C | 11km/h | 0% | 0.0mm | 76% | très défavorable | |||
13h00 | -4°C | 11km/h | 0% | 0.0mm | 82% | très défavorable | |||
14h00 | -4°C | 10km/h | 0% | 0.0mm | 77% | très défavorable | |||
15h00 | -5°C | 8km/h | 0% | 0.0mm | 83% | très défavorable | |||
16h00 | -6°C | 5km/h | 0% | 0.0mm | 83% | très défavorable | |||
17h00 | -7°C | 1km/h | 0% | 0.0mm | 18% | nuit | |||
18h00 | -7°C | 1km/h | 0% | 0.0mm | 15% | nuit | |||
19h00 | -7°C | 4km/h | 0% | 0.0mm | 11% | nuit | |||
20h00 | -7°C | 3km/h | 0% | 0.0mm | 6% | nuit | |||
21h00 | -7°C | 3km/h | 0% | 0.0mm | 5% | nuit | |||
22h00 | -8°C | 1km/h | 0% | 0.0mm | 3% | nuit | |||
23h00 | -8°C | 1km/h | 0% | 0.0mm | 3% | nuit |
Météo Annapurna le dimanche 24 novembre 2024
Heure | Général | Temp. | Vent | Pluie | Précip. | Nuages | Autres | Autres | Avis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0h00 | -8°C | 1km/h | 0% | 0.0mm | 2% | nuit | |||
1h00 | -8°C | 1km/h | 0% | 0.0mm | 2% | nuit | |||
2h00 | -8°C | 2km/h | 0% | 0.0mm | 1% | nuit | |||
3h00 | -9°C | 3km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | |||
4h00 | -9°C | 3km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | |||
5h00 | -9°C | 5km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | |||
6h00 | -9°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | |||
7h00 | -7°C | 3km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | |||
8h00 | -5°C | 2km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | |||
9h00 | -4°C | 5km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | |||
10h00 | -3°C | 7km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | |||
11h00 | -2°C | 8km/h | 0% | 0.0mm | 74% | très défavorable | |||
12h00 | -2°C | 9km/h | 0% | 0.0mm | 72% | très défavorable | |||
13h00 | -3°C | 9km/h | 100% | 0.1mm | 83% | très défavorable | |||
14h00 | -3°C | 8km/h | 0% | 0.0mm | 89% | très défavorable | |||
15h00 | -3°C | 7km/h | 0% | 0.0mm | 70% | très défavorable | |||
16h00 | -5°C | 4km/h | 0% | 0.0mm | 12% | très défavorable | |||
17h00 | -6°C | 3km/h | 0% | 0.0mm | 14% | nuit | |||
18h00 | -6°C | 4km/h | 0% | 0.0mm | 10% | nuit | |||
19h00 | -6°C | 5km/h | 0% | 0.0mm | 6% | nuit | |||
20h00 | -6°C | 5km/h | 0% | 0.0mm | 4% | nuit | |||
21h00 | -6°C | 5km/h | 0% | 0.0mm | 3% | nuit | |||
22h00 | -6°C | 5km/h | 0% | 0.0mm | 2% | nuit | |||
23h00 | -7°C | 4km/h | 0% | 0.0mm | 1% | nuit |
Météo Annapurna le lundi 25 novembre 2024
Heure | Général | Temp. | Vent | Pluie | Précip. | Nuages | Autres | Autres | Avis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0h00 | -7°C | 4km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | |||
1h00 | -7°C | 3km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | |||
2h00 | -7°C | 2km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | |||
3h00 | -8°C | 3km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | |||
4h00 | -8°C | 4km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | |||
5h00 | -8°C | 3km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | |||
6h00 | -8°C | 3km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | |||
7h00 | -7°C | 1km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | |||
8h00 | -5°C | 1km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | |||
9h00 | -4°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | |||
10h00 | -3°C | 9km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | |||
11h00 | -2°C | 10km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | |||
12h00 | -2°C | 12km/h | 0% | 0.0mm | 86% | très défavorable | |||
13h00 | -2°C | 9km/h | 0% | 0.0mm | 70% | très défavorable | |||
14h00 | -3°C | 9km/h | 0% | 0.0mm | 86% | très défavorable | |||
15h00 | -4°C | 7km/h | 0% | 0.0mm | 72% | très défavorable | |||
16h00 | -4°C | 5km/h | 0% | 0.0mm | 8% | très défavorable | |||
17h00 | -6°C | 2km/h | 0% | 0.0mm | 17% | nuit | |||
18h00 | -7°C | 3km/h | 0% | 0.0mm | 17% | nuit | |||
19h00 | -7°C | 3km/h | 0% | 0.0mm | 11% | nuit | |||
20h00 | -7°C | 3km/h | 0% | 0.0mm | 7% | nuit | |||
21h00 | -8°C | 2km/h | 0% | 0.0mm | 6% | nuit | |||
22h00 | -8°C | 2km/h | 0% | 0.0mm | 6% | nuit | |||
23h00 | -9°C | 5km/h | 0% | 0.0mm | 6% | nuit |
Météo Annapurna le mardi 26 novembre 2024
Heure | Général | Temp. | Vent | Pluie | Précip. | Nuages | Autres | Autres | Avis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0h00 | -9°C | 5km/h | 0% | 0.0mm | 5% | nuit | |||
1h00 | -9°C | 7km/h | 0% | 0.0mm | 4% | nuit | |||
2h00 | -9°C | 8km/h | 0% | 0.0mm | 3% | nuit | |||
3h00 | -9°C | 8km/h | 0% | 0.0mm | 2% | nuit | |||
4h00 | -9°C | 8km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | |||
5h00 | -9°C | 10km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | |||
6h00 | -10°C | 5km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | |||
7h00 | -8°C | 4km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | |||
8h00 | -7°C | 2km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | |||
9h00 | -5°C | 5km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | |||
10h00 | -5°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | |||
11h00 | -4°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 76% | très défavorable | |||
12h00 | -3°C | 8km/h | 100% | 0.1mm | 79% | très défavorable | |||
13h00 | -4°C | 8km/h | 100% | 0.1mm | 79% | très défavorable | |||
14h00 | -4°C | 8km/h | 100% | 0.1mm | 86% | très défavorable | |||
15h00 | -4°C | 4km/h | 0% | 0.0mm | 82% | très défavorable | |||
16h00 | -5°C | 4km/h | 0% | 0.0mm | 85% | très défavorable | |||
17h00 | -6°C | 3km/h | 0% | 0.0mm | 78% | nuit | |||
18h00 | -7°C | 1km/h | 0% | 0.0mm | 75% | nuit | |||
19h00 | -7°C | 2km/h | 0% | 0.0mm | 18% | nuit | |||
20h00 | -7°C | 4km/h | 0% | 0.0mm | 14% | nuit | |||
21h00 | -7°C | 7km/h | 0% | 0.0mm | 8% | nuit | |||
22h00 | -7°C | 5km/h | 0% | 0.0mm | 7% | nuit | |||
23h00 | -8°C | 4km/h | 0% | 0.0mm | 7% | nuit |
Météo Annapurna le mercredi 27 novembre 2024
Heure | Général | Temp. | Vent | Pluie | Précip. | Nuages | Autres | Autres | Avis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0h00 | -8°C | 1km/h | 0% | 0.0mm | 8% | nuit | |||
1h00 | -8°C | 3km/h | 0% | 0.0mm | 9% | nuit | |||
2h00 | -8°C | 5km/h | 0% | 0.0mm | 6% | nuit | |||
3h00 | -8°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 4% | nuit | |||
4h00 | -8°C | 4km/h | 0% | 0.0mm | 3% | nuit | |||
5h00 | -8°C | 3km/h | 0% | 0.0mm | 1% | nuit | |||
6h00 | -8°C | 2km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | |||
7h00 | -7°C | 2km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | |||
8h00 | -5°C | 4km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | |||
9h00 | -4°C | 8km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | |||
10h00 | -3°C | 10km/h | 0% | 0.0mm | 2% | très défavorable | |||
11h00 | -3°C | 13km/h | 0% | 0.0mm | 79% | très défavorable | |||
12h00 | -3°C | 13km/h | 0% | 0.0mm | 76% | très défavorable | |||
13h00 | -3°C | 10km/h | 0% | 0.0mm | 77% | très défavorable | |||
14h00 | -3°C | 12km/h | 0% | 0.0mm | 79% | très défavorable | |||
15h00 | -5°C | 10km/h | 0% | 0.0mm | 88% | très défavorable | |||
16h00 | -6°C | 8km/h | 0% | 0.0mm | 86% | très défavorable | |||
17h00 | -7°C | 4km/h | 0% | 0.0mm | 84% | nuit | |||
18h00 | -8°C | 4km/h | 0% | 0.0mm | 60% | nuit | |||
19h00 | -8°C | 4km/h | 0% | 0.0mm | 36% | nuit | |||
20h00 | -8°C | 4km/h | 0% | 0.0mm | 12% | nuit | |||
21h00 | -9°C | 4km/h | 0% | 0.0mm | 12% | nuit | |||
22h00 | -9°C | 4km/h | 0% | 0.0mm | 11% | nuit | |||
23h00 | -9°C | 5km/h | 0% | 0.0mm | 10% | nuit |
Météo Annapurna le jeudi 28 novembre 2024
Heure | Général | Temp. | Vent | Pluie | Précip. | Nuages | Autres | Autres | Avis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0h00 | -9°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 8% | nuit | |||
1h00 | -9°C | 7km/h | 0% | 0.0mm | 7% | nuit | |||
2h00 | -9°C | 8km/h | 0% | 0.0mm | 5% | nuit | |||
3h00 | -9°C | 8km/h | 0% | 0.0mm | 3% | nuit | |||
4h00 | -9°C | 8km/h | 0% | 0.0mm | 2% | nuit | |||
5h00 | -10°C | 8km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | |||
6h00 | -9°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | |||
7h00 | -8°C | 4km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | |||
8h00 | -7°C | 2km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | |||
9h00 | -6°C | 4km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | |||
10h00 | -5°C | 5km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | |||
11h00 | -4°C | 7km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | |||
12h00 | -4°C | 7km/h | 0% | 0.0mm | 30% | très défavorable | |||
13h00 | -4°C | 7km/h | 0% | 0.0mm | 59% | très défavorable | |||
14h00 | -4°C | 8km/h | 100% | 0.1mm | 89% | très défavorable | |||
15h00 | -5°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 86% | très défavorable | |||
16h00 | -6°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 82% | très défavorable | |||
17h00 | -7°C | 5km/h | 0% | 0.0mm | 79% | nuit | |||
18h00 | -7°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 53% | nuit | |||
19h00 | -7°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 28% | nuit | |||
20h00 | -7°C | 8km/h | 0% | 0.0mm | 2% | nuit | |||
21h00 | -7°C | 8km/h | 0% | 0.0mm | 1% | nuit | |||
22h00 | -8°C | 9km/h | 0% | 0.0mm | 1% | nuit | |||
23h00 | -8°C | 9km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit |
Météo Annapurna le vendredi 29 novembre 2024
Heure | Général | Temp. | Vent | Pluie | Précip. | Nuages | Autres | Autres | Avis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0h00 | -8°C | 10km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | |||
1h00 | -8°C | 12km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | |||
2h00 | -8°C | 13km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | |||
3h00 | -8°C | 14km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | |||
4h00 | -8°C | 15km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | |||
5h00 | -8°C | 17km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | |||
6h00 | -7°C | 16km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | |||
7h00 | -6°C | 16km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | |||
8h00 | -5°C | 16km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | |||
9h00 | -4°C | 14km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | |||
10h00 | -2°C | 12km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | |||
11h00 | -1°C | 10km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | |||
12h00 | -1°C | 10km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | |||
13h00 | -1°C | 9km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | |||
14h00 | -1°C | 8km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | |||
15h00 | -2°C | 9km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | |||
16h00 | -4°C | 9km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | |||
17h00 | -5°C | 10km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | |||
18h00 | -5°C | 9km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | |||
19h00 | -5°C | 7km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | |||
20h00 | -5°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | |||
21h00 | -5°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | |||
22h00 | -5°C | 5km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | |||
23h00 | -6°C | 5km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit |
Météo Annapurna le samedi 30 novembre 2024
Heure | Général | Temp. | Vent | Pluie | Précip. | Nuages | Autres | Autres | Avis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0h00 | -6°C | 4km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | |||
1h00 | -6°C | 4km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | |||
2h00 | -6°C | 4km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | |||
3h00 | -7°C | 5km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | |||
4h00 | -7°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | |||
5h00 | -7°C | 7km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | |||
6h00 | -6°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | |||
7h00 | -4°C | 5km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | |||
8h00 | -3°C | 4km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | |||
9h00 | -2°C | 5km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | |||
10h00 | -1°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | |||
11h00 | 0°C | 8km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | |||
12h00 | 0°C | 8km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | |||
13h00 | 0°C | 8km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | |||
14h00 | -0°C | 7km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | |||
15h00 | -1°C | 5km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | |||
16h00 | -3°C | 4km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | |||
17h00 | -4°C | 2km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | |||
18h00 | -4°C | 1km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | |||
19h00 | -4°C | 1km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | |||
20h00 | -4°C | 1km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | |||
21h00 | -5°C | 1km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | |||
22h00 | -5°C | 2km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | |||
23h00 | -5°C | 2km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit |
Météo Annapurna le dimanche 1 décembre 2024
Heure | Général | Temp. | Vent | Pluie | Précip. | Nuages | Autres | Autres | Avis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0h00 | -6°C | 2km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | |||
1h00 | -6°C | 3km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | |||
2h00 | -6°C | 3km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | |||
3h00 | -7°C | 2km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | |||
4h00 | -7°C | 1km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | |||
5h00 | -7°C | 1km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | |||
6h00 | -6°C | 2km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | |||
7h00 | -5°C | 3km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | |||
8h00 | -4°C | 4km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | |||
9h00 | -3°C | 5km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | |||
10h00 | -2°C | 7km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | |||
11h00 | -1°C | 9km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | |||
12h00 | -1°C | 8km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | |||
13h00 | -1°C | 8km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | |||
14h00 | -1°C | 7km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | |||
15h00 | -2°C | 7km/h | 0% | 0.0mm | 1% | très défavorable | |||
16h00 | -3°C | 7km/h | 0% | 0.0mm | 1% | très défavorable | |||
17h00 | -5°C | 7km/h | 0% | 0.0mm | 2% | nuit | |||
18h00 | -4°C | 7km/h | 0% | 0.0mm | 1% | nuit | |||
19h00 | -4°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 1% | nuit | |||
20h00 | -4°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | |||
21h00 | -4°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | |||
22h00 | -4°C | 5km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | |||
23h00 | -5°C | 5km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit |
Météo Annapurna le lundi 2 décembre 2024
Heure | Général | Temp. | Vent | Pluie | Précip. | Nuages | Autres | Autres | Avis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0h00 | -5°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | |||
1h00 | -5°C | 7km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | |||
2h00 | -5°C | 8km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | |||
3h00 | -5°C | 9km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | |||
4h00 | -5°C | 9km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | |||
5h00 | -5°C | 9km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | |||
6h00 | -4°C | 9km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | |||
7h00 | -3°C | 8km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | |||
8h00 | -2°C | 8km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | |||
9h00 | -1°C | 7km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | |||
10h00 | 0°C | 7km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | |||
11h00 | 1°C | 7km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | |||
12h00 | 1°C | 7km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | |||
13h00 | 1°C | 8km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | |||
14h00 | 1°C | 8km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | |||
15h00 | -0°C | 8km/h | 0% | 0.0mm | 1% | très défavorable | |||
16h00 | -2°C | 7km/h | 0% | 0.0mm | 2% | très défavorable | |||
17h00 | -3°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 3% | nuit | |||
18h00 | -3°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 2% | nuit | |||
19h00 | -3°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 1% | nuit | |||
20h00 | -3°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | |||
21h00 | -3°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | |||
22h00 | -3°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | |||
23h00 | -3°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit |
Météo Annapurna le mardi 3 décembre 2024
Heure | Général | Temp. | Vent | Pluie | Précip. | Nuages | Autres | Autres | Avis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0h00 | -4°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | |||
1h00 | -4°C | 7km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | |||
2h00 | -4°C | 7km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | |||
3h00 | -4°C | 7km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | |||
4h00 | -4°C | 7km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | |||
5h00 | -5°C | 8km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | |||
6h00 | -4°C | 7km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | |||
7h00 | -2°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | |||
8h00 | -1°C | 5km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | |||
9h00 | -0°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | |||
10h00 | 0°C | 7km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | |||
11h00 | 1°C | 8km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | |||
12h00 | 1°C | 8km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | |||
13h00 | 1°C | 8km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | |||
14h00 | 1°C | 7km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | |||
15h00 | -0°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 1% | très défavorable | |||
16h00 | -2°C | 4km/h | 0% | 0.0mm | 2% | très défavorable | |||
17h00 | -3°C | 3km/h | 0% | 0.0mm | 3% | nuit | |||
18h00 | -3°C | 3km/h | 0% | 0.0mm | 2% | nuit | |||
19h00 | -3°C | 3km/h | 0% | 0.0mm | 1% | nuit | |||
20h00 | -3°C | 2km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | |||
21h00 | -3°C | 3km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | |||
22h00 | -3°C | 3km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | |||
23h00 | -4°C | 4km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit |
Météo Annapurna le mercredi 4 décembre 2024
Heure | Général | Temp. | Vent | Pluie | Précip. | Nuages | Autres | Autres | Avis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0h00 | -4°C | 5km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | |||
1h00 | -4°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | |||
2h00 | -4°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | |||
3h00 | -5°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | |||
4h00 | -5°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | |||
5h00 | -5°C | 5km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | |||
6h00 | -4°C | 5km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | |||
7h00 | -3°C | 4km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | |||
8h00 | -2°C | 4km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | |||
9h00 | -1°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | |||
10h00 | 0°C | 7km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | |||
11h00 | 1°C | 9km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | |||
12h00 | 1°C | 9km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | |||
13h00 | 1°C | 9km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | |||
14h00 | 0°C | 9km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | |||
15h00 | -1°C | 7km/h | 0% | 0.0mm | 1% | très défavorable | |||
